| 製品仕様パラメータ | |||||||||||
| パラメータ | LYT-20 | LYT-30 | LYT-40 | LYT-70 | LYT-100 | LYT-150 | LYT-200 | LYT-300 | LYT-400 | LYT-500 | LYT-600 |
| 長さ mm(L) | 3200 | 4700 | 5000 | 4700 | 5200 | 5500 | 6300 | 7500 | 9100 | 10700 | 12500 |
| 幅mm(W) | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2880 | 2880 |
| 高さ mm(H) | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 425 | 425 | 425 | 425 | 550 | 550 |
| 昇降ストローク mm | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 動的耐荷重 | |||||||||||
| 定格荷重(正味)(T) | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 装備重量(T) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 |
| 地耐力 (T/m²) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| ドライブユニット | |||||||||||
| ドライブフォーム | 全方向ディファレンシャルドライブ(ディファレンシャルアセンブリ) | ||||||||||
| ドライブユニット数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 電源 | |||||||||||
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池(LFP電池) | ||||||||||
| 耐久時間 | 8 時間 (荷降ろし 4 時間 + 荷積み 4 時間) | ||||||||||
| 充電時間 (h) | 3 以下 | 3 以下 | 3 以下 | 3 以下 | 3 以下 | 3 以下 | 3 以下 | 3 以下 | 4 以下 | 4 以下 | 4 以下 |
| モビリティ機能 | |||||||||||
| 移動方向 | 直進/後進、横移動/左/右トラバース、-その場回転、斜め移動、ドリフト | ||||||||||
| 移動速度(m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| 環境条件 | |||||||||||
| 適用地面 | コンクリート、-セルフレベリング剤、鋼板 | ||||||||||
| 登坂能力 | 3% | ||||||||||
| 保護クラス | IP54 | ||||||||||
| アップグレードオプション | |||||||||||
| 動作モード | マニュアル制御 + エッジフォローイング | ||||||||||
| デュアル-車両リンケージ | 直列(前/後)- + 並列(左/右)- | ||||||||||
| アラームの内容 | 過負荷アラーム、オフ-中心負荷アラーム | ||||||||||

