Lonyu-エネルギー貯蔵産業向けの頑丈な AGV
| AGV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 定格荷重 | 60T | 60T | 50T | 50T |
| 装備重量 | 12T | 10T | 10T | 15T |
|
寸法 (サイン入りの図面が条件となります) |
6000mm×2200mm×753mm | 4660mm×2522mm×665mm | 6500mm×2100mm×960mm | 4500mm×2520mm×660mm |
| 上昇ストローク | 200mm | 150mm | 150mm | 100mm |
| 登攀能力 | 3度以下 | |||
| 体の構造 | ディファレンシャルドライブ | |||
| 駆動輪数 | 四輪駆動と八輪駆動 | 四輪駆動と八輪駆動 | 六輪駆動と十二輪駆動 | 四輪駆動と八輪駆動 |
| 移動モード | 前方 +後方 +横 +回転 | |||
| 駆動モーターの種類 | 低電圧サーボモーター+独立サーボコントローラー | |||
| 吊り下げフォーム |
1.油圧サスペンション; 2.信頼性の高い性能と複数の車輪への均一な応力を備えたパッシブサスペンションです。 |
|||
| 歩く速度 | 0~30m/分 | |||
| 電池の形態 | リン酸鉄リチウム電池 | |||
| ナビゲーション | スラムナビゲーション+磁気ストライプナビゲーション | スラムナビゲーション+磁気ストライプナビゲーション | 磁気ストライプナビゲーション | 磁気ストライプナビゲーション |
| 制御方法 | 自動スケジュール + ワイヤレスリモコン | |||
| 安全 | レーザー障害物回避センサー + 接触衝突回避 + 音と光で警告 + 緊急停止 | |||
| 制動距離 | 全負荷制動 500mm 以下、無負荷制動距離 300mm 以下- | |||
| 保護レベル | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 |
※上記データは社内テスト結果であり、正確なデータではありません。




